Below is the RA&T Classroom Schedule for Fall and Spring 25-26, which includes lab and office hours. Because Nakul travels every other weekend, he alternates his Monday/Friday office hours. Weekly schedules are announced on Sunday for clarity. Further details can be accessed on the designated webpage: [[Nakul's Office Hours]]
# FALL
# Monday
| Classroom Schedule | Instructor | Room | Time |
| ------------------ | --------------- | ------ | ----------------------------------- |
| Office Hours | Prof. Nakul | 84-101 | 9:00 AM-11:00 AM (every other week) |
| RA&T 120-01 | Prof. Medina | 84-105 | 1:20 PM-3:45 PM |
| RA&T 105-01 | Prof. Sundstrom | 84-102 | 9:10 AM-11:35 AM |
| RA&T 100-03 | Dr. Pastrana | 84-102 | 11:45 AM-1:10 PM |
| LAB HOURS | Tutor Vargas | 84-102 | 1:15 PM - 4:15 PM |
# Tuesday
| Classroom Schedule | Instructor | Room | Time |
| ------------------ | ------------ | ------ | ----------------- |
| RA&T 120-04 | Prof. Nakul | 84-105 | 9:05 AM-11:35 AM |
| RA&T 120-02 | Prof. Solis | 84-105 | 1:20 PM-3:45 PM |
| RA&T 100-01 | Dr. Pastrana | 84-102 | 10:10 AM-11:35 AM |
| RA&T 105-02 | Prof. Nakul | 84-102 | 11:45 AM-2:10 PM |
| LAB HOURS | Tutor Vargas | 84-102 | 2:15 PM - 6:45 PM |
# Wednesday
| Classroom Schedule | Instructor | Room | Time |
| ------------------ | --------------- | ------ | ----------------- |
| Office Hours | Prof. Nakul | 84-101 | 9 AM-11:00 AM |
| RA&T 120-01 | Prof. Medina | 84-105 | 1:20 PM-3:45 PM |
| RA&T 105-01 | Prof. Sundstrom | 84-102 | 9:10 AM-11:35 AM |
| RA&T 100-03 | Dr. Pastrana | 84-102 | 11:45 AM-1:10 PM |
| LAB HOURS | Tutor Vargas | 84-102 | 1:15 PM - 4:15 PM |
| | | | |
# Thursday
| Classroom Schedule | Instructor | Room | Time |
| ------------------ | ------------ | ------ | ----------------- |
| Office Hours | Prof. Nakul | 84-101 | 9 AM - 10 AM |
| RA&T 120-04 | Prof. Nakul | 84-105 | 9:05 AM-11:35 AM |
| RA&T 120-02 | Prof. Solis | 84-105 | 1:20 PM-3:45 PM |
| RA&T 100-01 | Dr. Pastrana | 84-102 | 10:10 AM-11:35 AM |
| RA&T 105-02 | Prof. Nakul | 84-102 | 11:45 AM-2:10 PM |
| LAB HOURS | Tutor Vargas | 84-102 | 2:15 PM - 6:45 PM |
# Friday
| Classroom Schedule | Instructor | Room | Time |
| ------------------ | ----------- | ------ | ------------------------------- |
| Office Hours | Prof. Nakul | 84-105 | 9 AM - 11 AM (every other week) |
# SPRING
# Monday
| Classroom Schedule | Instructor | Room | Time |
| ------------------ | --------------- | ------ | ----------------- |
| RA&T 120-04 | Prof. Medina | 84-105 | 9:05 AM-11:35 AM |
| RA&T 120-01 | Prof. Medina | 84-105 | 1:20 PM-3:50 PM |
| RA&T 105-01 | Prof. Sundstrom | 84-102 | 9:10 AM-11:35 AM |
| RA&T 100-05 | Dr. Pastrana | 84-102 | 11:45 AM-1:10 PM |
| LAB HOURS | Tutor Vargas | 84-102 | 2:10 PM - 5:10 PM |
# Tuesday
| Classroom Schedule | Instructor | Room | Time |
| ------------------ | ------------ | ------ | ----------------- |
| RA&T 131-01 | Prof. Solis | 64-103 | 4:30 PM-6:55 PM |
| RA&T 107-01 | Prof. Nakul | 84-105 | 9:10 AM-11:35 AM |
| RA&T 120-02 | Prof. Solis | 84-105 | 1:20 PM - 3:45 PM |
| RA&T 100-03 | Dr. Pastrana | 84-102 | 10:10 AM-11:35 AM |
| RA&T 105-03 | Prof. Nakul | 84-102 | 1:20 PM-3:45 PM |
| LAB HOURS | Tutor Vargas | 84-102 | 2:10 PM - 5:10 PM |
# Wednesday
| Classroom Schedule | Instructor | Room | Time |
| ------------------ | --------------- | ------ | ----------------- |
| RA&T 120-04 | Prof. Medina | 84-105 | 9:05 AM-11:35 AM |
| RA&T 120-01 | Prof. Medina | 84-105 | 1:20 PM-3:50 PM |
| RA&T 105-01 | Prof. Sundstrom | 84-102 | 9:10 AM-11:35 AM |
| RA&T 100-05 | Dr. Pastrana | 84-102 | 11:45 AM-1:10 PM |
| LAB HOURS | Tutor Vargas | 84-102 | 2:10 PM - 5:10 PM |
# Thursday
| Classroom Schedule | Instructor | Room | Time |
| ------------------ | ------------ | ------ | ----------------- |
| RA&T 131-01 | Prof. Solis | 64-103 | 4:30 PM-6:55 PM |
| RA&T 107-01 | Prof. Nakul | 84-105 | 9:10 AM-11:35 AM |
| RA&T 120-02 | Prof. Solis | 84-105 | 1:20 PM - 3:45 PM |
| RA&T 100-03 | Dr. Pastrana | 84-102 | 10:10 AM-11:35 AM |
| RA&T 105-03 | Prof. Nakul | 84-102 | 1:20 PM-3:45 PM |
| LAB HOURS | Tutor Vargas | 84-102 | 2:10 PM - 5:10 PM |
# Friday
| Classroom Schedule | Instructor | Room | Time |
| ------------------ | ------------ | ------ | ----------------- |
| LAB HOURS | Tutor Vargas | 84-102 | 2:10 PM - 5:10 PM |